楽器可の賃貸物件一覧

建物 404 棟 部屋 2,150
表示棟数:

ザ・パークハビオ中野新橋 【11月30日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

礼金ゼロ

賃料 13.0万円 ~ 20.5万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.97m2  ~  43.53m2
住所 東京都中野区弥生町2 築年月 2021年5月
交通

東京メトロ丸ノ内線中野新橋駅』徒歩1

都営大江戸線中野坂上駅』徒歩14

東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅』徒歩14

東京メトロ丸ノ内線新中野駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 37.18m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.97m2 13.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 43.53m2 20.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 41.79m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 26.27m2 13.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 37.18m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

パークアクシス大塚 【11月30日更新】

仲介手数料無料

礼金ゼロ

賃料 16.1万円 ~ 24.8万円 管理費 10,000円 ~ 12,000円
間取り 1LDK 面積 37.03m2  ~  60.04m2
住所 東京都豊島区北大塚2-3-11 築年月 2005年12月
交通

JR山手線大塚駅』徒歩3

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅』徒歩12

東京メトロ有楽町線東池袋駅』徒歩15

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 6階 3LDK 60.04m2 24.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 37.03m2 16.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 37.03m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 37.03m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 60.04m2 24.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

パークアクシス豊洲 【11月30日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

礼金ゼロ

賃料 16.9万円 ~ 40.5万円 管理費 5,000円 ~ 12,000円
間取り 1K  ~ 3LDK 面積 35.61m2  ~  80.82m2
住所 東京都江東区豊洲1-2-39 築年月 2008年3月
交通

東京メトロ有楽町線豊洲駅』徒歩8

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩14

ゆりかもめ豊洲駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 58.21m2 27.8万円 7,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 69.74m2 32.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 69.74m2 31.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 4階 1LDK 58.21m2 27.9万円 7,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 5階 1K 35.61m2 16.9万円 5,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 65.59m2 31.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 69.74m2 31.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 57.19m2 27.9万円 7,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 61.71m2 29.5万円 7,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 69.74m2 32.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.55m2 31.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.55m2 31.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 53.13m2 26.0万円 6,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1SLDK 13階 1SLDK 58.21m2 28.3万円 7,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 69.74m2 32.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 65.59m2 32.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 17階 1LDK 53.13m2 26.2万円 6,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 80.82m2 40.5万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 18階 2LDK 53.53m2 26.7万円 6,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他16 閉じる

ザ・パークハビオ根岸三丁目 【11月30日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

賃料 11.5万円 ~ 18.5万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.12m2  ~  43.85m2
住所 東京都台東区根岸3-13-7 築年月 2017年7月
交通

東京メトロ日比谷線入谷駅』徒歩5

JR山手線鶯谷駅』徒歩7

JR京浜東北線鶯谷駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 43.85m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 4階 1K 25.12m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 31.8m2 13.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ワンルーフフラット月島 【11月30日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

賃料 13.2万円 ~ 22.3万円 管理費 15,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 25.02m2  ~  40.56m2
住所 東京都中央区月島4-8-15 築年月 2015年3月
交通

東京メトロ有楽町線月島駅』徒歩4

都営大江戸線月島駅』徒歩4

都営大江戸線勝どき駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 5階 1R 25.14m2 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 6階 1K 25.02m2 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.53m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.56m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

アジールコート松濤 【11月30日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

賃料 15.5万円 ~ 24.4万円 管理費 12,000円
間取り 1DK  ~ 1LDK 面積 25.70m2  ~  36.21m2
住所 東京都渋谷区松濤2-11-15 築年月 2025年8月
交通

JR山手線渋谷駅』徒歩12

京王井の頭線神泉駅』徒歩7

東京メトロ銀座線渋谷駅』徒歩12

東京メトロ半蔵門線渋谷駅』徒歩12

東京メトロ副都心線渋谷駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 33.33m2 20.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.78m2 15.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 33.56m2 19.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 33.74m2 19.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 33.88m2 19.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 33.33m2 20.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.78m2 15.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.56m2 19.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.88m2 19.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.33m2 20.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.7m2 15.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.78m2 15.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 33.56m2 19.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 33.74m2 19.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 33.88m2 19.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 33.33m2 20.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.7m2 16.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 33.33m2 21.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 36.21m2 24.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.7m2 16.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 33.33m2 22.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 36.21m2 22.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 33.74m2 21.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.7m2 16.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 33.74m2 22.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 33.33m2 22.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 36.21m2 23.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.7m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 33.74m2 22.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 33.33m2 22.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 36.21m2 23.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.7m2 17.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 33.74m2 22.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 33.33m2 23.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 36.21m2 23.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.7m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 33.74m2 22.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 33.33m2 23.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 36.21m2 23.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.7m2 17.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 33.74m2 22.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 33.33m2 23.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 36.21m2 23.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 12階 1DK 25.7m2 17.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 33.74m2 23.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 33.33m2 24.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 36.21m2 24.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他44 閉じる

プラウドタワー渋谷 【11月30日更新】

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

賃料 55.0万円 ~ 150.0万円 管理費 0円 ~ 20,000円
間取り 2LDK 面積 63.53m2  ~  108.97m2
住所 東京都渋谷区渋谷3-3-10 築年月 2025年3月
交通

JR山手線渋谷駅』徒歩7

東京メトロ銀座線渋谷駅』徒歩5

東京メトロ半蔵門線渋谷駅』徒歩5

東京メトロ千代田線表参道駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 8階 2LDK 63.53m2 55.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 87.19m2 75.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 78.09m2 58.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 18階 3LDK 108.97m2 150.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 20階 2LDK 81.63m2 80.0万円 - 2.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

パークアクシス品川天王洲アイル 【11月30日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

賃料 14.3万円 ~ 33.5万円 管理費 12,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 29.12m2  ~  62.65m2
住所 東京都品川区東品川3-32-27 築年月 2025年3月
交通

東京臨海高速鉄道天王洲アイル駅』徒歩7

東京モノレール天王洲アイル駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2DK 3階 2DK 45.57m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.4m2 24.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 60.53m2 27.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 29.12m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 29.12m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 29.12m2 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 29.12m2 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 29.38m2 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 34.72m2 17.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 29.12m2 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 29.12m2 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 45.57m2 22.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 45.57m2 22.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 30.94m2 15.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 50.4m2 25.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 62m2 29.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 29.35m2 15.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 29.12m2 15.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 29.12m2 14.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 29.38m2 15.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57m2 22.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 45.57m2 22.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 6階 2DK 45.57m2 22.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 30.94m2 15.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 29.12m2 15.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 29.12m2 15.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 50.4m2 25.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57m2 22.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.57m2 22.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 60.53m2 28.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 34.72m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.4m2 25.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.57m2 22.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 58.24m2 28.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.57m2 22.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.57m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.57m2 22.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.57m2 22.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 60.53m2 29.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.4m2 25.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 50.4m2 25.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 34.72m2 17.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.57m2 22.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 45.57m2 22.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 38.4m2 20.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 58.24m2 28.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 58.24m2 29.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 10階 1DK 30.94m2 15.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57m2 22.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 10階 2DK 45.57m2 22.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4m2 26.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4m2 26.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 50.4m2 25.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 34.72m2 18.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57m2 23.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 45.57m2 24.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 50.4m2 27.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57m2 24.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 38.4m2 20.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57m2 23.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57m2 23.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 45.57m2 23.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 62.65m2 33.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 60.53m2 30.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 45.57m2 24.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 36.89m2 20.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 45.57m2 24.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他67 閉じる

ザ・パークハビオ日本橋三越前 【11月30日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

賃料 16.2万円 ~ 30.2万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 27.86m2  ~  46.33m2
住所 東京都中央区日本橋堀留町1-1-5 築年月 2025年3月
交通

東京メトロ日比谷線人形町駅』徒歩5

都営浅草線人形町駅』徒歩5

東京メトロ銀座線三越前駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 3階 1R 27.86m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.82m2 21.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 6階 1R 27.86m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 46.33m2 28.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 35.82m2 23.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 10階 1R 27.86m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 10階 1LDK 46.33m2 30.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

ザ・パークハビオ南大井 【11月30日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

礼金ゼロ

賃料 10.5万円 ~ 12.8万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1R  ~ 1K 面積 22.89m2  ~  29.76m2
住所 東京都品川区南大井4- 築年月 2021年6月
交通

京急本線立会川駅』徒歩5

JR京浜東北線大森駅』徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 3階 1K 25.08m2 11.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 3階 1R 22.89m2 10.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.34m2 10.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 29.76m2 12.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1R 5階 1R 22.89m2 10.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 25.34m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 25.05m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる
建物 404棟中  21~30棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
建物特徴 楽器可
会社情報
ブランドマンションRENT

ブランドマンションRENT
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(年中無休)

03-5468-8899
おすすめの物件